федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
Перечень карантинных фитосанитарных зон, установленных на территории Самарской области, по состоянию на 21.07.2020г.
Название карантинного объекта | Административный район | Площадь установленной карантинной фитосанитарной зоны (площадь очага и буферная зона), в гектарах | Дата и № приказа об установлении карантинной фитосанитарной зоны |
---|---|---|---|
Амброзия трехраздельная Ambrosiatrifida L. | Большеглушицкий | 19887 | |
Елховский | 120100 | № 180 от 25.07.2008г. (№ 42 от 30.01.2009г. о внесении изменений в приказ от 25.07.2008г. № 180), № 120 от 13.09.2018г.(в дополнение к приказу № 180 от 25.07.2008г.), приказ №147 от 01.11.2018 (в дополнение к приказу №180 от 25.07.2008г.) | |
Камышлинский | 82350 | ||
Клявлинский | 1750 | ||
Кошкинский | 175000 | ||
Похвистневский | 210540 | ||
Ставропольский | 6881 | ||
Шенталинский | 133820 | ||
Г.о. Октябрьск | 2190 | ||
Г.о. Сызрань | 853,47 | ||
Г.о. Тольятти | 8 | ||
Большеглушицкий | 397 | № 220 от 29.08.2008г. (№ 337 от 09.12.2008г. о внесении изменений в приказ от 29.08.2008г. № 220), № 115 от 28.08.2018г.(в дополнение к приказу № 220 от 29.08.2008г.) | |
Сергиевский | 129562,5 | ||
Сызранский | 2056 | ||
Челно-Вершинский | 42802 | ||
Г.о. Самара | 46597 | ||
Пестравский | 1903 | № 238 от 16.09.2008г. (№ 336 от 09.12.2008г. о внесении изменений в приказ от 16.09.2008г. № 238) | |
Богатовский | 82400 | № 261 от 07.10.2008г. (изменения № 333 от 09.12.2008г, № 131 от 24.09.2018 г.) | |
Борский | 210300 | ||
Волжский | 337000 | ||
Исаклинский | 157700 | ||
Кинельский | 210400 | ||
Кинель-Черкасский | 246900 | ||
Кошкинский | 12,5 | ||
Красноярский | 231000 | ||
Ставропольский | 12,6 | ||
Челно-Вершинский | 6,7 | ||
Г.о. Тольятти | 68,5 | ||
Г.о. Чапаевск | 4,7 | ||
Красноярский | 316,9 | № 460 от 26.10.2010г. | |
Красноярский | 1451,3 | № 462 от 26.10.2010г. | |
Красноярский | 4183,67 | № 463 от 26.10.2010г. | |
Борский | 520 | № 340 от 28.08.2009г. | |
Сергиевский | 972 | № 109 от 17.08.2018г. | |
Красноярский | 10425 | № 110 от 21.08.2018г. | |
Красноармейский | 742,17 | № 88 от 2.09.2019г. |
Название карантинного объекта | Административный район | Площадь упраздненной карантинной фитосанитарной зоны (площадь очага и буферная зона), в гектарах | Дата и № приказа об упразднении карантинной фитосанитарной зоны |
---|---|---|---|
Вирус шарки сливы Plumpoxpotyvirus | Сызранский | 1228,6 | № 105 от 20.10.2017г. |
Сообщение отправлено!
Ему присвоен номер П00027
Запомните его пожалуйста.
Он будет необходим для получения ответа на Ваш вопрос.
Вашей заявке присвоен номер
Настоящим, заявитель дает свое согласие Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области на обработку своих персональных данных.
Согласие дается на использование персональных данных исключительно в целях осуществления государственной функции, для чего осуществляется сбор персональных данных, их хранение, систематизация, обновление, использование (в т.ч. передача третьим лицам в случаях предусмотренных законодательством РФ), а также любые иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.